SIZE CHART | BOBBY Chino Olive
Dieser Style ist ein Unisex Style.
Regular Size = Mid Waist Fit | One Size Up = Low Waist Fit
Die Länge kann durch Auslassen des Saums um bis zu 2cm verlängert werden
Regular Size = Mid Waist Fit | One Size Up = Low Waist Fit
Die Länge kann durch Auslassen des Saums um bis zu 2cm verlängert werden
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU women | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU men | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Innere Beinlänge | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| Bundweite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hüftweite | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Oberschenkelweite | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2 cm.

