SIZE CHART | LINGY Pants Black
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU women | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bundweite | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Innere Beinlänge | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Hüftweite | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Oberschenkelweite | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2 cm.

