SIZE CHART | JEANY 2605 Jean Vintage Blue
Wähle deinen Favorite Fit:
Deine normale Größe = Mid Waist Fit
Eine Größe größer = Low Waist Fit
Eine Größe kleiner = High Waist Fit
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU women | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Gesamtlänge | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| Bundweite | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Hüftweite | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Oberschenkelweite | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2 cm.

