SIZE CHART | JEANY 2604 Jean Vintage Blue
Dieser Style ist ein Unisex Style.
Wähle deinen Favorite Fit:
Deine normale Größe = Low Waist Fit
Eine Größe kleiner = Mid Waist Fit
Wähle deinen Favorite Fit:
Deine normale Größe = Low Waist Fit
Eine Größe kleiner = Mid Waist Fit
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU women | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| EU men | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Gesamtlänge | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 |
| Bundweite | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
| Hüftweite | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Oberschenkelweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2 cm.

