SIZE CHART | JEANY 2602 Shorts Indigo Blue
Regular Size = Mid Waist Fit | One Size Up = Low Waist Fit
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| Bundweite | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Hüftweite | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 |
| Oberschenkelweite | 32,5 | 33 | 33,4 | 34 | 34,5 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2cm

