SIZE CHART | JEANY 2502 Jean Washed Blue
Regular Size = Mid Waist Fit | One Size Up = Low Waist Fit
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Beinlänge | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 |
| Bundweite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Hüftweite | 49,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
| Oberschenkelweite | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2cm

