SIZE CHART | JEANY 2502 Jean Indigo Blue
Regular Size = Mid Waist Fit | One Size Up = Low Waist Fit
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 103 | 103 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| Bundweite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Hüftweite | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
| Oberschenkelweite | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2cm

