SIZE CHART | BOBBY Bootcut Black
Regular Size = Low Waist Fit / Lose Fit | One Size Down = Mid Waist Fit / Slim Fit
Die Länge kann durch Auslassen des Saums um bis zu 2cm verlängert werden
Die Länge kann durch Auslassen des Saums um bis zu 2cm verlängert werden
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| EU women | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Bundweite | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Innere Beinlänge | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Hüftweite | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Oberschenkelweite | 29 | 30 | 31 | 32 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2cm

