SIZE CHART | BOBBY Shorts Black
Dieser Style ist ein Unisex Style.
Regular Size = Low Waist Fit | One Size Down = Mid Waist Fit
Regular Size = Low Waist Fit | One Size Down = Mid Waist Fit
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU women | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU men | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Gesamtlänge | 41 | 41 | 43 | 46 | 46 |
| Bundweite | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hüftweite | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Oberschenkelweite | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2cm

