SIZE CHART | HONEY 1.0 Sweater Grey
Dieser Style ist ein Unisex Style und oversized geschnitten.
Die angegebenen Konfektionsgrößen entsprechen unserem vorgesehenen Oversized Fit.
Willst du weniger Oversize, wähle eine Größe kleiner.
Die angegebenen Konfektionsgrößen entsprechen unserem vorgesehenen Oversized Fit.
Willst du weniger Oversize, wähle eine Größe kleiner.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| EU women | 34-36 | 38-40 | 40-42 |
| EU men | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
| Gesamtlänge | 70 | 71 | 72 |
| Schulterbreite | 70 | 72 | 74 |
| Oberweite | 83 | 86 | 89 |
| Ärmellänge | 86,5 | 87,5 | 88,5 |

