SIZE CHART | BOBBY Flares Black
Wähle deinen Favorite Fit:
Deine normale Größe = High Waist Fit
Eine Größe größer = Mid Waist Fit
Die Länge kann durch Auslassen des Saums um bis zu 2cm verlängert werden
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| EU women | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Gesamtlänge | 114 | 116 | 118 | 120 |
| Bundweite | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hüftweite | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Oberschenkelweite | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2cm

